| | Condensación de gas | Gas | Condensación de gasóleo | Geotermia | Bomba de Aire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ir a la página de producto | Ir a la página de producto | Ir a la página de producto | Ir a la página de producto | ||
| Tipo de calefacción | Desea invertir lo mínimo posible y aprovechar las ventajas de una tecnología probada y compacta, que combina a la perfección con energía solar. | Quiere una calefacción fácil de manejar y que requiera la mínima inversión posible. | Desea invertir lo menos posible y aprovecharse de las ventajas de una técnica acreditada, perfectamente combinable con energía solar. | Desea proteger el medio ambiente y está dispuesto a invertir más, a cambio de aprovecharse a largo plazo de menores costes operativos con total independencia de combustibles fósiles. | Desea proteger el medio ambiente y está dispuesto a invertir más, para aprovecharse a largo plazo de menores costes operativos con total independencia de combustibles fósiles. |
| Apto para: | vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, apartamento | vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, apartamento | vivienda unifamiliar / vivienda multifamiliar | vivienda unifamiliar / vivienda multifamiliar | vivienda unifamiliar / vivienda multifamiliar |
| Requisitos | • Conexión de gas • Sistemas de evacuación de gases • Caldera mural para pisos o caldera de suelo para vivienda unifamiliar/ multifamiliar | • Conexión de gas • Sistemas de evacuación de gases • Caldera mural para pisos o caldera de suelo para vivienda unifamiliar/plurifamiliar | • Cuarto de calderas • Almacén con depósito • Sistemas de evacuación de gases | • Autorización oficial • Cuarto de calderas • Terreno • Captadores de superficie, pozo o sonda | • Cuarto de calderas o unidad exterior para el jardín |
| Ventajas | • Necesidades de espacio reducidas • Baja inversión • Hasta un 11% más eficiente que aparatos convencionales de gas, ya que también se aprovecha la energía del vapor de agua. | • Necesidades de espacio reducidas • Baja inversión | • Ahorro de costes operativos frente a calefacciones de gasóleo • Menor consumo de gasóleo, hasta un 30% menos que una caldera estándar | • Independencia • No requiere almacenamiento. • Sin combustión • Bajos costes operativos • Posibilidad de refrigeración en verano | • Independencia • No requiere almacenamiento. • Sin combustión • Costes operativos relativamente bajos • Posibilidad de refrigeración en verano |
| Medio ambiente | El proveedor de energía fósil más respetuoso con el medio ambiente. | Relativamente respetuoso con el medio ambiente en lo relativo a combustible fósil. | Gasóleo pobre en azufre con 10 % de biogasóleo | Aprovecha la energía almacenada en la tierra de forma especialmente respetuosa con el medio ambiente. | Aprovecha la energía almacenada en el aire de forma especialmente respetuosa con el medio ambiente. |
| Técnica | Explicación: Condensación | Explicación: Gas | Explicación: Condensación de gasóleo | Explicación: Bomba de Aire |
Explicación: Tecnología Solar
Canal Junkers