Los acumuladores Junkers están fabricados en acero y poseen un termovitrificado y esmaltado lo cual ofrece la máxima calidad del agua y a su vez protege al acumulador frente a la corrosión. Además de un aislamiento en espuma rígida de poliuretano que reduce las pérdidas térmicas y por lo tanto eleva la capacidad de almacenamiento y suministro.
Para facilitar la instalación del depósito a la caldera, se suministran Kits de conexión que permiten un montaje rápido y sencillo.
| ACUMULADOR SL - 2E | ||
---|---|---|---|
Modelos | Unidad | SL 150-2E | SL 200-2E |
Dimensiones | |||
(H) Altura (patas regulables + 15 hasta 25) | mm | 550 | 550 |
(E) Anchura | mm | 600 | 600 |
(L) Longitud | mm | 1050 | 1315 |
Peso | kg | 82 | 103 |
Conexiones | |||
Entrada agua fría | Pulgadas | 1 | 1 |
(KE) Altura entrada agua fría | mm | 75 | 75 |
Conexión de recirculación | Pulgadas | 1 | 1 |
(Z) Altura conexión de recirculación | mm | 265 | 265 |
Salida agua caliente | Pulgadas | 1 | 1 |
(WA) Altura salida del agua caliente | mm | 435 | 435 |
Retorno calefacción | Pulgadas | 1 | 1 |
(HR) Altura retorno de calefacción | mm | 75 | 75 |
Impulsión de calefacción | Pulgadas | 1 | 1 |
Peso (sin embalaje) (2) | kg | 86 | 100 |
Canal de YouTube
Página en facebook
Cuenta de Twitter